Nový MASTER Z.E.: rozmery
Nový MASTER Z.E. dostupný v 3 dĺžkach
Panelová dodávka L1H1 |
Panelová dodávka L1H2 | Panelová dodávka L2H2 | Panelová dodávka L3H2 | |
---|---|---|---|---|
NÁKLADNÝ PRIESTOR |
||||
Užitočná dĺžka | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Užitočná dĺžka vo výške 1,1 m | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Užitočná šírka | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Šírka medzi podbehmi | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Užitočná výška | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
POSUVNÉ BOČNÉ DVERE | ||||
Šírka posuvných bočných dverí | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Výška posuvných bočných dverí | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
ZADNÉ DVERE | ||||
Šírka (169 mm od podlahy) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Výška otvoru dverí | 1627 | 1820 | 1820 | 1820 |
Prah nákladného priestoru (min./max.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Minimálna svetlá výška | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plošina s kabínou L2H1 |
Plošina s kabínou L3H1 | |
---|---|---|
Maximálna ovládateľná dĺžka |
5751 |
5751 |
Užitočná ovládateľná dĺžka (maximálna/minimálna) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Maximálna užitočná ovládateľná dĺžka (so štandardnými/predĺženými smerovkami) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Šírka s predĺženými spätnými zrkadlami | 2654 | 2654 |
Výška prahu podlahy (minimálna/maximálna) | 581/585 | 579/583 |
Minimálna svetlá výška | 166 | 166 |
Panelová dodávka L1H1 |
Panelová dodávka L1H2 | Panelová dodávka L2H2 | Panelová dodávka L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Nákladový objem (m³) |
8 | 9 | 10,8 | 13 |
Nosnosť (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Plošina s kabínou L2H1 |
Plošina s kabínou L3H1 | |
---|---|---|
Nákladový objem (m³) |
Závisí od prestavby |
Závisí od prestavby |
Nosnosť (kg) | TBC | TBC |
Nový Renault MASTER Z.E. podrobne